Related Accessories
HCS Series – Single Acting Hydraulic Cylinder
- Single-acting spring reset, heavy return spring, ensures fast and stable retraction.
- High-strength steel body, durable.
- Collar fixing thread, plunger thread, and bottom mounting hole for easy fixing.
- Surface paint treatment for stronger corrosion resistance.
- Various mounting accessories, greatly expanded application range.
Contáctenos

Product Dimensions
| Capacidad ton(KN) | Carrera Mmm) | Modelo | Effective area (mm²) | Oil capacity (mm³) | Collapsed height A (mm) | Extended height B(mm) | Outside diameter diámetro (mm) | Peso (kg) |
| 5 (45) | 15 | HCS05-16 |
7.1 | 11 | 42 | 57 |
38 | 0.65 |
| 25 | HCS05-25 | 18 | 111 | 135 | 0.82 | |||
| 74 | HCS05-76 | 53 | 165 | 241 | 1.20 | |||
| 127 | HCS05-127 | 90 | 224 | 342 | 1.63 | |||
| 184 | HCS05-177 | 131 | 275 | 450 | 2.00 | |||
| 235 | HCS05-232 | 167 | 326 | 555 | 2.35 | |||
|
10 (101) | 25 | HCS10-26 |
15.9 | 40 | 92 | 115 |
57 | 1.55 |
| 53 | HCS10-54 | 84 | 121 | 175 | 1.93 | |||
| 104 | HCS10-105 | 165 | 174 | 276 | 2.90 | |||
| 154 | HCS10-156 | 245 | 248 | 403 | 3.60 | |||
| 205 | HCS10-203 | 326 | 299 | 501 | 4.74 | |||
| 257 | HCS10-257 | 409 | 351 | 606 | 5.50 | |||
| 306 | HCS10-304 | 487 | 400 | 704 | 5.70 | |||
| 357 | HCS10-356 | 568 | 451 | 806 | 6.45 | |||
| 406 | HCS10-406 | 646 | 521 | 927 | 8.00 | |||
|
15 (142) | 25 | HCS15-25 |
19.6 | 49 | 124 | 149 |
69 | 3.18 |
| 51 | HCS15-51 | 98 | 149 | 200 | 3.70 | |||
| 101 | HCS15-101 | 198 | 204 | 301 | 4.92 | |||
| 152 | HCS15-152 | 298 | 271 | 423 | 6.63 | |||
| 203 | HCS15-203 | 398 | 322 | 525 | 7.69 | |||
| 254 | HCS15-254 | 498 | 373 | 627 | 8.90 | |||
| 305 | HCS15-305 | 598 | 424 | 728 | 10.10 | |||
| 356 | HCS15-356 | 698 | 475 | 830 | 11.30 | |||
|
25 (232) | 25 | HCS25-26 |
33.2 | 83 | 140 | 165 |
85 | 5.00 |
| 50 | HCS25-50 | 166 | 165 | 215 | 5.70 | |||
| 101 | HCS25-102 | 335 | 216 | 317 | 7.16 | |||
| 158 | HCS25-158 | 525 | 273 | 431 | 8.89 | |||
| 209 | HCS25-210 | 694 | 324 | 533 | 10.20 | |||
| 260 | HCS25-261 | 863 | 374 | 635 | 14.50 | |||
| 310 | HCS25-311 | 1029 | 425 | 736 | 16.00 | |||
| 361 | HCS25-362 | 1199 | 476 | 838 | 17.50 | |||
| 50 (498) | 52 | HCS50-51 |
71 | 362 | 176 | 227 |
127 | 17.00 |
| 109 | HCS50-101 | 719 | 227 | 328 | 21.00 | |||
| 159 | HCS50-159 | 1131 | 282 | 441 | 25.00 | |||
| 260 | 2399 | 460 | 797 | 33.00 | ||||
| 337 | HCS50-337 | 2399 | 460 | 797 | 38.00 | |||
| 75 (718) | 156 | HCS75-156 | 104 | 1601 | 285 | 441 | 146 | 33 |
| 333 | HCS75-333 | 3417 | 492 | 825 | 45 | |||
| 100 (933) | 168 | HCS100-168 | 133 | 2239 | 357 | 525 | 177 | 60 |
| 260 | HCS100-260 | 3458 | 449 | 709 | 73 |
Downloads
I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.










