Related Accessories
HS Series – Single Acting High Tonnage Hydraulic Cylinder
- Single acting, load return.
- High-strength steel body, durable.
- Special load-bearing design, can withstand 10% of the cylinder load capacity of the lateral load without damage.
- The plunger surface is chrome-plated to reduce the wear of the plunger and support ring.
- The stop valve can be configured according to customer requirements and can lock the load at any position.
Contate-nos

Product Dimensions
| Capacidade ton(KN) | Derrame | Modelo | Effective area cm2 | Oil capacity cm3 | Collapsed height | Extended height | Outside diameter | Bore diameter | Plunger diameter | Peso |
| Hum) | A(mm) | B(mm) | D(mm) | E(mm) | F(mm) | kg | ||||
| 50 | 50 | HS50-50 | 78.5 | 392.5 | 162 | 212 | 140 | 100 | 70 | 17 |
| 100 | HS50-100 | 78.5 | 785 | 212 | 312 | 140 | 100 | 70 | 21 | |
| 150 | HS50-150 | 78.5 | 1177.5 | 262 | 412 | 140 | 100 | 70 | 27 | |
| 200 | HS50-200 | 78.5 | 1570 | 312 | 512 | 140 | 100 | 70 | 32 | |
| 250 | HS50-250 | 78.5 | 1962.5 | 362 | 612 | 140 | 100 | 70 | 36 | |
| 300 | HS50-300 | 78.5 | 2355 | 412 | 712 | 140 | 100 | 70 | 39 | |
| 100 | 50 | HS100-50 | 153.9 | 769 | 182 | 232 | 180 | 140 | 100 | 32 |
| 100 | HS100-100 | 153.9 | 1539 | 232 | 332 | 180 | 140 | 100 | 40 | |
| 150 | HS100-150 | 153.9 | 2308 | 282 | 432 | 180 | 140 | 100 | 48 | |
| 200 | HS100-200 | 153.9 | 3077 | 332 | 532 | 180 | 140 | 100 | 56 | |
| 250 | HS100-250 | 153.9 | 3846 | 382 | 632 | 180 | 140 | 100 | 64 | |
| 300 | HS100-300 | 153.9 | 4615 | 432 | 732 | 180 | 140 | 100 | 72 | |
| 150 | 50 | HS150-50 | 201 | 1005 | 196 | 246 | 216 | 160 | 115 | 42 |
| 100 | HS150-100 | 201 | 2010 | 246 | 346 | 216 | 160 | 115 | 52 | |
| 150 | HS150-150 | 201 | 3014 | 296 | 446 | 216 | 160 | 115 | 62 | |
| 200 | HS150-200 | 201 | 4019 | 346 | 546 | 216 | 160 | 115 | 72 | |
| 250 | HS150-250 | 201 | 5024 | 396 | 646 | 216 | 160 | 115 | 72 | |
| 300 | HS150-300 | 201 | 6029 | 446 | 746 | 216 | 160 | 115 | 91 | |
| 200 | 50 | HS200-50 | 314 | 1570 | 216 | 266 | 268 | 200 | 150 | 62 |
| 150 | HS200-150 | 314 | 4710 | 316 | 466 | 268 | 200 | 150 | 92 | |
| 200 | HS200-200 | 314 | 6280 | 366 | 566 | 268 | 200 | 150 | 107 | |
| 300 | HS200-300 | 314 | 9420 | 466 | 766 | 268 | 200 | 150 | 137 | |
| 250 | 100 | HS250-100 | 363 | 3629 | 265 | 365 | 285 | 215 | 165 | 123 |
| 150 | HS250-150 | 363 | 5443 | 335 | 485 | 285 | 215 | 165 | 141 | |
| 200 | HS250-200 | 363 | 7257 | 385 | 585 | 285 | 215 | 165 | 159 | |
| 300 | HS250-300 | 363 | 10886 | 485 | 785 | 285 | 215 | 165 | 195 | |
| 300 | 100 | HS300-100 | 452 | 4522 | 362 | 462 | 320 | 240 | 190 | 237 |
| 150 | HS300-150 | 452 | 6782 | 412 | 562 | 320 | 240 | 190 | 261 | |
| 200 | HS300-200 | 452 | 9043 | 462 | 662 | 320 | 240 | 190 | 285 | |
| 300 | HS300-300 | 452 | 13564 | 562 | 862 | 320 | 240 | 190 | 333 | |
| 400 | 100 | HS400-100 | 572 | 5723 | 425 | 525 | 367 | 270 | 220 | 293 |
| 150 | HS400-150 | 572 | 8584 | 475 | 625 | 367 | 270 | 220 | 332 | |
| 200 | HS400-200 | 572 | 11445 | 525 | 725 | 367 | 270 | 220 | 362 | |
| 300 | HS400-300 | 572 | 17168 | 625 | 925 | 367 | 270 | 220 | 421 | |
| 500 | 100 | HS500-100 | 707 | 7065 | 469 | 569 | 400 | 300 | 240 | 316 |
| 150 | HS500-150 | 707 | 10597 | 519 | 669 | 400 | 300 | 240 | 480 | |
| 200 | HS500-200 | 707 | 14130 | 569 | 869 | 400 | 300 | 240 | 433 | |
| 300 | HS500-300 | 707 | 21195 | 669 | 969 | 400 | 300 | 240 | 599 | |
| 500 | HS500-500 | 707 | 35325 | 869 | 1369 | 400 | 300 | 240 | 782 | |
| 600 | 100 | HS600-100 | 855 | 8548 | 479 | 549 | 445 | 330 | 270 | 791 |
| 150 | HS600-150 | 855 | 12823 | 529 | 679 | 445 | 330 | 270 | 565 | |
| 200 | HS600-200 | 855 | 17097 | 579 | 779 | 445 | 330 | 270 | 637 | |
| 300 | HS600-300 | 855 | 25646 | 679 | 979 | 445 | 330 | 270 | 701 | |
| 500 | HS600-500 | 855 | 42723 | 879 | 1379 | 445 | 330 | 270 | 815 | |
| 800 | 100 | HS800-100 | 1194 | 11940 | 524 | 624 | 550 | 390 | 320 | 766 |
| 150 | HS800-150 | 1194 | 17910 | 574 | 724 | 550 | 390 | 320 | 868 | |
| 200 | HS800-200 | 1194 | 23880 | 624 | 824 | 550 | 390 | 320 | 996 | |
| 300 | HS800-300 | 1194 | 35820 | 724 | 1024 | 550 | 390 | 320 | 1058 | |
| 500 | HS800-500 | 1194 | 59699 | 924 | 1424 | 550 | 390 | 320 | 1274 | |
| 1000 | 100 | HS1000-100 | 1451 | 14515 | 614 | 714 | 600 | 430 | 350 | 1022 |
| 150 | HS1000-150 | 1451 | 21772 | 664 | 814 | 600 | 430 | 350 | 1194 | |
| 200 | HS1000-200 | 1451 | 29029 | 714 | 914 | 600 | 430 | 350 | 1267 | |
| 300 | HS1000-300 | 1451 | 43544 | 814 | 1114 | 600 | 430 | 350 | 1486 |
Downloads
I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.












